Core
Specialist
2025年1月31日現在
開催結果
期間 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
2022年度 | 1,764 | 1,244 | 70.52% |
2023年度 | 3,465 | 2,598 | 74.98% |
2024年度 | 3,363 | 2,447 | 72.76% |
合計 | 8,592 | 6,289 | 73.20% |
2025年1月31日現在
開催結果
期間 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
2022年度 | 135 | 46 | 34.07% |
2023年度 | 271 | 85 | 31.37% |
2024年度 | 184 | 56 | 30.43% |
合計 | 590 | 187 | 31.69% |
2025年1月31日現在
開催結果
期間 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
2023年度 | 236 | 103 | 43.64% |
2024年度 | 308 | 118 | 38.31% |
合計 | 544 | 221 | 40.63% |
2025年1月31日現在
開催結果
期間 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
2023年度 | 40 | 16 | 40.00% |
2024年度 | 31 | 17 | 54.84% |
合計 | 71 | 33 | 46.48% |
SQiPとは
セミナー
研究会
シンポジウム
資格試験
国際会議
ニュース
コミュニティ
アーカイブ
調査・研究
SQuBOK®
その他