Core
Specialist
2025年3月31日現在
開催結果
期間 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
2022年度 | 1,764 | 1,244 | 70.52% |
2023年度 | 3,465 | 2,598 | 74.98% |
2024年度 | 4,022 | 2,861 | 71.13% |
合計 | 9,251 | 6,703 | 72.46% |
2025年3月31日現在
開催結果
期間 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
2022年度 | 135 | 46 | 34.07% |
2023年度 | 271 | 85 | 31.37% |
2024年度 | 235 | 72 | 30.64% |
合計 | 641 | 203 | 31.67% |
2025年3月31日現在
開催結果
期間 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
2023年度 | 236 | 103 | 43.64% |
2024年度 | 422 | 147 | 34.83% |
合計 | 658 | 250 | 37.99% |
2025年3月31日現在
開催結果
期間 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
2023年度 | 40 | 16 | 40.00% |
2024年度 | 39 | 19 | 48.72% |
合計 | 79 | 35 | 44.30% |
SQiPとは
セミナー
研究会
シンポジウム
資格試験
国際会議
ニュース
コミュニティ
アーカイブ
調査・研究
SQuBOK®
その他